澄禾生物Chenghe Bio
- AI 可见度
- 81.2%
- 首位提及率
- 46.1%
- 首选推荐率
- 70.4%
- 正面提及率
- 86.2%
- 引用率
- 69.5%
- 趋势
- +9.4%
在同一演示口径下搜索品牌、切换行业与模型,并把筛选、排序和分页保留在 URL 中。
| 排名 | 品牌 | AI 可见度 | 首位提及率 | 首选推荐率 | 正面提及率 | 引用率 | 趋势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 澄禾生物Chenghe Bio | 81.2% | 46.1% | 70.4% | 86.2% | 69.5% | +9.4% | |
| 02 | 星云协同Nebula Work | 79.8% | 43.3% | 68.9% | 84.4% | 71.2% | +7.8% | |
| 03 | 远澜科技Yuanlan Tech | 78.4% | 41.2% | 66.5% | 83.1% | 62.8% | +8.6% | |
| 04 | 逐光汽车Chasing Light Auto | 77.5% | 40.7% | 65.1% | 81.8% | 63.6% | +8.1% | |
| 05 | 恒正咨询Hengzheng Consulting | 76.3% | 39.2% | 64.8% | 85.1% | 72.4% | +6.8% | |
| 06 | 青岚护肤Qinglan Skin | 74.6% | 38.7% | 63.8% | 82.5% | 60.7% | +6.2% | |
| 07 | 数桥云Data Bridge | 73.4% | 36.8% | 61.7% | 80.9% | 65.5% | +5.9% | |
| 08 | 凌图智造Lingtu Labs | 72.1% | 35.6% | 59.2% | 79.4% | 58.3% | +5.1% | |
| 09 | 嘉序医研Jiaxu Medical | 71.6% | 33.9% | 60.2% | 82.8% | 68.1% | +5.4% | |
| 10 | 云程出行Cloud Route | 70.2% | 34.4% | 58.5% | 78.6% | 56.9% | +4.9% |
演示口径说明:当前周期选择用于展示 URL 状态与页面交互,首期数据为固定快照;缺失值始终显示“暂无”,不会按 0 参与排序。