微芒实验室Weimang Lab
- AI 可见度
- 68.5%
- 首位提及率
- 31.9%
- 首选推荐率
- 56.1%
- 正面提及率
- 78.8%
- 引用率
- 55.4%
- 趋势
- +4.7%
在同一演示口径下搜索品牌、切换行业与模型,并把筛选、排序和分页保留在 URL 中。
| 排名 | 品牌 | AI 可见度 | 首位提及率 | 首选推荐率 | 正面提及率 | 引用率 | 趋势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 微芒实验室Weimang Lab | 68.5% | 31.9% | 56.1% | 78.8% | 55.4% | +4.7% | |
| 12 | 赛诺家电Saino Home | 66.8% | 29.4% | 54.7% | 76.2% | 51.6% | +3.8% | |
| 13 | 核舟数据Nuclear Data | 64.9% | 28.5% | 53.6% | 77.3% | 59.8% | +2.4% | |
| 14 | 衡野动力Hengye Power | 63.1% | 27.3% | 51.4% | 75.2% | 53.7% | +2.9% | |
| 15 | 策源传播Source Communications | 62.4% | 26.7% | 50.8% | 76.9% | 54.2% | +1.9% | |
| 16 | 光屿智能Light Island | 59.3% | 24.8% | 47.5% | 72.6% | 44.9% | -1.2% | |
| 17 | 澜图智能Lantoo AI | 58.7% | 22.6% | 46.8% | 71.5% | 暂无 | -0.8% | |
| 18 | 云栖健康Yunqi Health | 57.9% | 暂无 | 45.2% | 74.1% | 42.3% | +1.5% | |
| 19 | 维度研究Dimension Research | 56.5% | 21.8% | 44.3% | 73.4% | 49.6% | -0.3% | |
| 20 | 昼川科技Dayriver Tech | 55.8% | 20.1% | 暂无 | 69.7% | 45.8% | -2.1% |
演示口径说明:当前周期选择用于展示 URL 状态与页面交互,首期数据为固定快照;缺失值始终显示“暂无”,不会按 0 参与排序。